Parola chiave: IRPEF

[ Il dato in vetrina ]

13 Aprile 2021
Nel 2019 solo 9 comuni altoatesini si avvalevano dell’addizionale comunale all’IRPEF. 55.397 i cittadini coinvolti, pari al 12,9% dei contribuenti (Comunicato stampa IPL: "Le addizionali locali all’IRPEF come veicolo di…

12,9%

Le addizionali locali all’IRPEF come veicolo di equità sociale

Pubblicazione | Redditi | 08 Aprile 2021 – Redditi Le addizionali locali all’IRPEF costituiscono fonti di introito per gli enti territoriali e si qualificano come strumenti di redistribuzione del reddito. Dalle ultime analisi dell’IPL | Istituto Promozione Lavoratori sui redditi dichiarati in Alto Adige emerge che in Provincia nel 2019 sono stati poco più di 90.000 i contribuenti… leggi tutto

I redditi dichiarati in Alto Adige nel 2019 – Parte 5: le addizionali IRPEF locali [Zoom 56/2021]

Pubblicazione | Redditi | 07 Aprile 2021 –  A decorrere dall’anno d’imposta 2020 la no-tax area in Alto Adige è stata estesa da 28.000 € a 35.000 €, mentre l’aliquota per i redditi oltre i 75.000 € è stata incrementata di mezzo punto percentuale, da 1,23% a 1,73%. Con questo taglio più progressivo dell’imposta si spera di contrastare… leggi tutto

Le addizionali locali all’IRPEF come veicolo di equità sociale

Pubblicazione | Redditi | 07 Aprile 2021 – Redditi Le addizionali locali all’IRPEF costituiscono fonti di introito per gli enti territoriali e si qualificano come strumenti di redistribuzione del reddito. Dalle ultime analisi dell’IPL | Istituto Promozione Lavoratori sui redditi dichiarati in Alto Adige emerge che in Provincia nel 2019 sono stati poco più di 90.000 i contribuenti… leggi tutto

I redditi dichiarati in Alto Adige nel 2018 Parte 4: le addizionali IRPEF locali [Zoom n. 47/2020]

Pubblicazione | Redditi | 29 Aprile 2020 – IN BREVE L’addizionale IRPEF regionale 85.118 i contribuenti altoatesini che nell’anno d’imposta 2017 hanno pagato l’addizionale regionale all’IRPEF, 25,8 mio. € l’ammontare complessivamente prelevato, 303 € l’importo medio dell’addizionale regionale IRPEF per contribuente. L’addizionale IRPEF comunale 56.130 i contribuenti altoatesini che nell’anno di imposta 2017 hanno versato l’addizionale comunale. 8… leggi tutto

I redditi dichiarati in Alto Adige nel 2018, Parte 3: uno sguardo generale al territorio [Zoom 46/2019]

Pubblicazione | Redditi | 15 Ottobre 2019 – Le dichiarazioni dei redditi nel 2018 in Alto Adige Sono state 423.272, per un totale di 10,1 mld ed un reddito medio lordo di €. 23.845 € (secondi alle spalle della Lombardia). 13.583 contribuenti hanno dichiarato un reddito complessivo lordo superiore ai 75.000 €. Zoom IPL Nr. 46 PDF leggi tutto

Estate 2019|01 (Parte 2) – Tema speciale: riduzione dell’IRAP

Barometro IPL | 11 Luglio 2019 – Nella parte speciale del Barometro, l’IPL ha chiesto ai lavoratori altoatesini come giudicano la proposta di concedere il tasso ridotto dell’IRAP solo alle aziende che garantiscono una retribuzione ai propri lavoratori commisurata al costo della vita in Alto Adige. Ecco cosa è emerso: il 78% dei lavoratori altoatesini è a… leggi tutto

Estate 2019|01 (Parte 1) – Tema speciale: IRPEF e IMI

Barometro IPL | 09 Luglio 2019 – Ampio consenso per l’addizionale IRPEF differenziata Maggiore differenziazione nell'applicazione dell’addizionale regionale IRPEF e dell’IMI, l’imposta municipale sugli immobili: soprattutto il primo dei due trova ampio consenso tra i lavoratori altoatesini. Il 74% dei lavoratori altoatesini è favorevole all'aumento della no-tax area per il calcolo dell’IRPEF regionale da 28.000 € a 33.500 €.… leggi tutto

I redditi dichiarati in Alto Adige nel 2016 Parte 5: focus redditi da lavoro dipendente [Zoom 25|2017]

Pubblicazione | Redditi | 27 Dicembre 2017 – Nell’anno di imposta 2015 i contribuenti altoatesini hanno dichiarato al fisco redditi da lavoro dipendente e assimilati per un ammontare complessivo di 5,4 Miliardi di Euro. Considerando i 253.934 percettori si registra un reddito medio da lavoro dipendente pari a 21.391 €. Volendo fare l’identikit del contribuente altoatesino con il… leggi tutto

I redditi dichiarati in Alto Adige nel 2016 Parte 4: focus sulle tipologie di contribuenti [Zoom 24|2017]

Pubblicazione | Redditi | 21 Novembre 2017 – Il 78,8% del gettito IRPEF in Alto Adige proviene dalle tasche dei lavoratori dipendenti e dei pensionati. Nel 2016 i contribuenti altoatesini hanno pagato un'imposta totale di 1,8 miliardi di Euro. Ben il 59,2% di tale imposta deriva da redditi da lavoro dipendente e il 19,6% da pensionati. L’86,2% dei… leggi tutto

I redditi dichiarati in Alto Adige nel 2016 Parte 2: analisi delle disuguaglianze [Zoom 20|2017]

Pubblicazione | Redditi | 25 Agosto 2017 – Dalle ultime analisi IPL sui dati delle dichiarazioni dei redditi risulta che, dopo la tassazione, le differenze reddituali esistenti tra i contribuenti siano attenuate almeno in parte. Misure quali no-tax area, oneri deducibili e detraibili e la progressività dell’imposta svolgono sicuramente una funzione di redistribuzione. Ad esempio, degli oneri detraibili… leggi tutto

I redditi dichiarati dai contribuenti in Alto Adige – Parte 1 [Zoom 07|2016]

Pubblicazione | Redditi | 06 Giugno 2016 – Il reddito medio dei contribuenti in Provincia di Bolzano è pari a 22.288 Euro. Con questo valore l'Alto Adige nel confronto nazionale si colloca in terza posizione, dietro Lazio e Lombardia. Risulta molto elevata in Alto Adige la quota di contribuenti sulla popolazione di età superiore ai 15 anni: 95,1%… leggi tutto

L’addizionale regionale all’IRPEF in Alto Adige: quali possibilità di intervento? [Zoom 05|2015]

Pubblicazione | Conti pubblici | Redditi | 14 Dicembre 2015 – Non è facile sostenere quali siano per la mano pubblica le manovre migliori da attuare: procedere nella direzione di un alleggerimento del carico fiscale sui contribuenti o piuttosto in un rafforzamento del welfare mediante il gettito generato dall’imposizione fiscale? Il focus andrebbe spostato non tanto sul gettito derivante dalle manovre… leggi tutto

WordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner